メガネレンズ 商品一覧
メガネレンズを交換したい方、どこよりも安い価格で提供しております。
| 屈折率 1.56 球面 | 商品番号1 注文フォーム ハードマルチコートUVケアレンズ 1,980円 (1組)
| ||
|---|---|---|---|
| 屈折率 1.56 非球面 | 商品番号2 注文フォーム ハードマルチコートUVケアレンズ 2,980円 (1組)
| ||
| 屈折率 1.56 非球面 | 商品番号3 注文フォーム 撥水コートUVカットレンズ 3,480円 (1組)
| ||
| 屈折率 1.60 非球面 | 商品番号4 注文フォーム ハードマルチコートUVカットレンズ 3,480円 (1組)
| ||
| 屈折率 1.60 非球面 | 商品番号5 注文フォーム 撥水コートUVカットレンズ 3,980円 (1組)
| ||
| 屈折率 1.60非球面 | 商品番号6 注文フォーム トランジェコートUVカットV 6,300円 (1組) (キズに強い最上級コート)
| ||
| 屈折率 1.67 非球面 | 商品番号7 注文フォーム ハードマルチコートUVカットレンズ 4,480円 (1組)
| ||
| 屈折率 1.67 非球面 | 商品番号8 注文フォーム 撥水コートUVカットレンズ 4,980円 (1組)
| ||
| 屈折率 1.67 非球面 | 商品番号9 注文フォーム トランジェコートUVカット 7,350円 (1組) (キズに強い最上級コート)
| ||
| 屈折率 1.74 非球面 | 商品番号10 注文フォーム 撥水コートUVカットレンズ 9,450円 (1組)
| ||
| 屈折率 1.74 非球面 | 商品番号11 注文フォーム トランジェコートUVカットレンズ 12,600円 (1組)
| ||
| 屈折率1.74 両面非球面 | 商品番号12 注文フォーム トランジェコートUVカットレンズ 16,800円 (1組)
| ||
| 遠近両用レンズ 屈折率 1.55 球面レンズ |
商品番号13 注文フォーム ハードマルチコートUVケアレンズ 8,400円 (1組) |
注意事項
カラーレンズは、プラス1,575円となります。
乱視(C)が、-2.00を超える場合(-2.25以上)は、特注料金となります。
* 1枚につき、プラス2,100円になります。
* 乱視(C)が、-5.25以上は制作不可になります。
お客様の球面(S)度数がプラスの場合、フレームのサイズや瞳孔間距離(PD)によって、レンズの外径が足りない為、制作できない場合があります。
下記フレームは、制作できません。
* レンズに穴をあけて、レンズを止めるタイプのフレーム(ツーポイント等)は、別途加工料として、4,200円で制作は可能ですが、基本的にはお受けしておりません。
* 高カーブレンズのフレーム
* 出来合いのサングラスフレーム
* 出来合いの老眼鏡フレーム
* その他、フレームに何らかの損傷等があり、加工が困難なもの。
* お客様が当店にフレームを送付後、上記等の理由により製作不可能な場合、返送の際の送料はお客様負担とさせていただきます。
詳しくは当店にお問い合わせください。
